Unidade Anália Franco
Endereço
Rua Francisco Zicardi, 298
Jd. Anália Franco – São Paulo – SP
F: 55 11 2671-1410
Horário de Atendimento
Segunda – Sexta 06:00am / 22:30pm
Sábado 08:00am / 17:00pm
Domingo fechado
Localizada no Jardim Anália Franco um bairro nobre paulistano , a Modella Center traz um novo conceito em academia, que zela pela prática da atividade física com o acompanhamento personalizado de uma equipe especializada e multidisciplinar.
Nosso objetivo é proporcionar um ambiente agradável para alunos e colaboradores e formar uma só equipe.
Todas as aulas que você precisa supervisionado por professores altamente qualificados, equipamentos novos e de ultima geração. oferecemos para você um serviço de qualidade, respeitando a saúde física. Venha conhecer nosso staff e tenha a certeza de um ótimo atendimento.
Venha fazer sua matrícula!!!

Fotos do ambiente
Horários – Unidade Anália Franco
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||
7:30 | |||||||
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 |
Natação / Hidroginástica Adulto – Unidade Anália Franco
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | |||||||
7:15 | |||||||
8:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:15 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:45 | |||||||
13:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:30 | |||||||
17:15 | |||||||
18:00 | |||||||
18:45 | |||||||
19:30 | |||||||
19:40 | |||||||
20:15 | |||||||
21:00 | |||||||
21:45 |
Natação Bebê / Infantil – Unidade Anália Franco
seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
8:45 | |||||||
9:30 | |||||||
10:15 | |||||||
11:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:15 | |||||||
15:00 | |||||||
15:45 | |||||||
16:30 | |||||||
17:15 | |||||||
18:00 | |||||||
18:45 | |||||||
19:30 | |||||||
20:15 |